建成的300米级及以上摩天/电视塔汇总
本帖最後由 中路的神话 於 2014-8-7 19:17 編輯此贴整合300米级以上建成、在建的超高建筑项目(包括电视塔),如有项目错漏回帖提醒更正。
更新时间2014.8.6。
在此感谢某论坛朋友提供的资料。
不定时更新 在建300米级以上的超高建筑项目以及电视塔!
800米级及以上高楼:
828米 迪拜塔(Burj Dubai)| 828米|162层|建成
600米级及以上高楼:
634米 东京天空树*新东京电视塔|634米|建成
601米 麦加Abraj Al Bait Towers | 601米 | 95层 | 建成
600米 广州电视观光塔|600米|建成
500米级及以上高楼:
553米 CN电视塔|553.33米|180层|建成
540米 奥斯坦金诺广播电视塔|540米|建成
509米 台北101大厦(Taipei 101)|509米|101层|建成
400米级及以上高楼:
492米 上海环球金融中心(Shanghai World Financial Center)|492米|101层|建成
左边的是上海环球金融中心
484米 香港环球贸易广场(International Commerce Center) | 484米 | 118层 | 建成
467米 上海东方明珠广播电视塔(Oriental Pearl TV Tower)|467.9米|14层|建成
457米 芝加哥约翰汉考克大厦John Hancock Center|457.2米|100层|建成
452米 吉隆坡双子星塔(Petronas Towers)|452米*2|88层|建成
450米 南京绿地广场紫峰大厦 | 450米 | 88层 | 建成
448米 纽约帝国大厦Empire State Building|448.7米|102层|建成
442米 芝加哥威利斯大厦(Willis Tower)&希尔斯大厦(Sears Tower)|442.3米|108层|建成
441米 深圳京基金融中心广场 | 441.8米 | 100层 | 建成
440米 广州国际金融中心"西塔"|440.75米|103层|建成
435米 德黑兰Milad塔|435米|建成
423米 芝加哥特朗普国际酒店大厦(Trump International Hotel Tower) | 423米| 96层| 建成
421米 吉隆坡塔|421米|建成
420米 上海金茂大厦(Jin Mao Tower)|420.5米|88层|建成
415米 天津广播电视塔|415.2米|7层|建成
香港国际金融中心二期(2 International Finance Centre)|415.8米|90层|建成
413米 迪拜公主塔Princess Tower |413米|101层|建成
412米 科威特城Al Hamra大厦(Al Hamra Tower) | 412米 | 77层 | 建成
405米 北京中央广播电视塔 | 405米 | 23层 | 建成
300米级及以上高楼:
395米 迪拜玛丽娜23大厦(23 Marina)|395米|89层|建成
391米 广州中信广场(CITIC Plaza) | 391.1米 | 80层|建成
388米 郑州电视塔|388米|建成
384米 深圳地王大厦(Shun Hing Square)|384米|69层|建成
380米 迪拜Elite Residence|380米|91层|建成
378米 高雄东帝士85国际广场(Tuntex Sky Tower)|378米|85层|建成
375米 塔什干|塔什干塔| 375m|建成
374米 香港中环广场Central Plaza|374米|78层|建成
372米 阿拉木图塔|371.5米|建成
科威特解放塔|372米|建成
369米 里加广播电视塔|368.5米|建成
柏林电视塔|368米|建成
367米 香港中银大厦Bank of China Tower|367.4米|70层|建成
366米 纽约美国银行塔(BOA Tower)|366米|54层|建成
363米 迪拜阿勒玛斯大楼(Almas Tower)|363米|74层|建成
360米 广州广晟国际大厦 | 360米| 60层|建成
355米 深圳赛格广场SEG Plaza|355.8米|72层|建成
迪拜阿联酋公园大厦Emirates Park Towers|355米|77层*2|建成
354米 迪拜阿联酋办公大厦Emirates Office Tower|354.6米|56层|建成
350米 拉斯维加斯同温层酒店和高塔|350.2米|建成
346米 芝加哥怡安中心(Aon Center)|346.3米|83层|建成
香港中环中心(The Center)|346米|73层|建成
345米 河内地标大厦Hanoi Landmark Tower | 345米|74层|建成
339米 四川电视塔|339米|建成
南京德基广场二期|339米|70层|建成
莫斯科 Mercury City Tower | 339米| 75层| 建成
无锡九龙仓国际金融中心|339米|67层|建成
338米 迪拜The Torch | 338米 | 80 层 |建成
澳门旅游塔(Macau Tower)|338米|61层|建成
法兰克福|欧罗巴塔|337.5米|建成
337米 天津环球金融中心(Tianjin World Financial Center) | 337米 | 76层 | 建成
336米 哈尔滨龙塔|336米|建成
333米 上海世茂国际广场|333.3米|60层|建成
常州现代传媒中心|333米|58层|建成
东京塔|333米|建成
迪拜Rose Rotana Hotel | 333米 | 73层 | 建成
温州世界贸易中心(Wenzhou World Trade Center) | 333米 | 72层 | 建成
332米 武汉民生银行大厦|332米|68层|建成
330米 北京国际贸易中心三期|330米|80层|建成
328米 奥克兰天空塔|328米|建成
无锡江阴空中华西村|328米|72层|建成
迪拜The Index|328米|80层|建成
迪拜Al Yaquob Tower|328米|69层|建成
327米 维尔纽斯电视塔|327米 |建成
324米 埃菲尔铁塔|324米|建成
阿布扎比The Landmark | 324米 | 72层 |建成
322米 黄金海岸Q1大厦(Q1 Tower)|322.5米|78层|建成
321米 迪拜帆船酒店(阿拉伯塔)Burj al Arab|321米|60层|建成
318米 多哈渴望之塔(Aspire Tower)|318米|36层|建成
香港如心广场Nina Towers|318.8米|80层|建成
纽约克莱斯勒大楼Chrysler Building|318.9米|77层|建成
纽约时报大厦New York Times Building|318.8米|52层|建成
317米 迪拜哈姆丹殿下大厦(HHHR Tower )|317米|72层|建成
312米 仁川东北亚贸易大厦 | 312米| 65层| 建成
311米 沈阳茂业城|311米|75层|180米|54层|150米|44层|建成
利雅得国王中心大厦Riyadh Kingdom Centre|311米|41层|建成
亚特兰大美国银行广场(Bank of America Plaza) |311.8米|55层|建成
310米 阿布扎比天空塔(Sky Tower) | 310米 | 74层 | 建成
吉隆坡电信大厦(Menara Telekom)|310米|55层|建成
迪拜海洋高地大厦Ocean Heights|310米|84层|建成
洛杉矶联邦银行大厦(US Bank Tower)|310.3米|73层|建成
广州珠江城(Pearl River Tower) | 309.6米 | 71层 | 建成
309米 伦敦桥大楼London Bridge Tower (The Shard)|309米|73层|建成
深圳东海商务中心(East Pacific Center) | 308.6米| 82层|283.6米|建成
308米 香港港岛东中心(One Island East)| 308米| 70层|建成
307米 迪拜无限塔(Infinity Tower) | 307米 | 73层 | 建成
306米 迪拜The Address(Dubai Lake Hotel)|306米|63层|建成
芝加哥美国电话电报企业中心(AT&T Corporate Center)|306.9米|60层|建成
305米 迪拜Emirates Hotel Tower|305米|54层|建成
辽宁广播电视塔|305.5米|建成
阿布扎比埃迪哈德大厦Etihad Towers | 218-305.3米| 55-77层*5 | 建成
休斯顿JP摩根大通大厦(Houston JP Morgan Chase Tower)|305.4米|75层|建成
悉尼塔| 305米| 建成
利雅得 | Rafal Tower | 305米 | 62 层 | 建成
304米 曼谷彩虹中心第二期Baiyoke Tower II |304米|85层|建成
303米 临沂广播电视发射塔|303米|建成
无锡MOI茂业城二期(Moi City)|303米|72层|建成
深圳香江日航广场|302.95米|68层|建成
芝加哥慎行广场二号大厦Two Prudential Plaza|303.3米|64层|建成
302米 广州利通广场(Leatop Plaza)|302.9米|64层|建成
休斯顿威尔斯·费高广场(Wells Fargo Plaza)|302.4米|71层|建成
301米 安徽广电新中心(合肥)|301米|46层|建成
300米 墨尔本Eureka Tower|300米|91层|建成
釜山海云台The Zenith|300米*3|80层|建成
科威特城Alraya Office Tower |300米|56层|建成
大阪阿部野桥大厦大楼|300米|59层|建成
圣地亚哥Costanera Center | 300米 | 70层 | 建成
莫斯科首都之城City of Capitals|300米|77层|255米|65层|建成
好厉害哦~~~都比我家楼房高!! 长了见识了 科普知识了 为什么如此坚固 好多好多 都比我家高 好多啊,看得眼睛都花了 就去过天津的那个~ 52akb48 發表於 2014-8-7 14:59 static/image/common/back.gif
上海塔建成就是世界第二高
建成只是第三高,现在上海中心大厦在封顶中! 总高632! 在建的还有深圳平安国际金融中心,660米!